Template:Инструменты: Difference between revisions
Appearance
Другой вариант |
m скрвывем категорию шаблоны добавляем категорию Инструменты по умолчанию. |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
Пример использования: | Пример использования: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{Инструменты | ||
| Имя = Basic TEU Harvester | | Имя = Basic TEU Harvester | ||
| Изображение = Basic TEU Harvester.jpg | | Изображение = Basic TEU Harvester.jpg | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| Эффективность = 1.00 | | Эффективность = 1.00 | ||
| Проводимость = 2100 TeV | | Проводимость = 2100 TeV | ||
| Потребление = | | Потребление = нет | ||
| Скорость = | | Скорость = нет | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Категория:Шаблоны]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| Line 29: | Line 30: | ||
<!-- Характеристики --> | <!-- Характеристики --> | ||
<div style="margin-top:10px;"> | <div style="margin-top:10px;"> | ||
<div><b>Дальность:</b> {{{Дальность}}}</div> | <div style="margin-bottom:5px;"><b>Дальность:</b> {{{Дальность|---}}}</div> | ||
<div><b>Стволы:</b> {{{Стволы}}}</div> | <div style="margin-bottom:5px;"><b>Стволы:</b> {{{Стволы|---}}}</div> | ||
<div><b>Эффективность:</b> {{{Эффективность}}}</div> | <div style="margin-bottom:5px;"><b>Эффективность:</b> {{{Эффективность|---}}}</div> | ||
<div><b>Проводимость:</b> {{{Проводимость}}}</div> | <div style="margin-bottom:5px;"><b>Проводимость:</b> {{{Проводимость|---}}}</div> | ||
<div><b>Потребление:</b> {{{Потребление|---}}}</div> | <div style="margin-bottom:5px;"><b>Потребление:</b> {{{Потребление|---}}}</div> | ||
<div><b>Скорость:</b> {{{Скорость|---}}}</div> | <div style="margin-bottom:5px;"><b>Скорость:</b> {{{Скорость|---}}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
[[Категория:Инструменты]] | |||
[[Категория: | |||
Latest revision as of 08:59, 27 May 2025
Документация
[edit]Пример использования:
{{Инструменты
| Имя = Basic TEU Harvester
| Изображение = Basic TEU Harvester.jpg
| Дальность = 96 м
| Стволы = 0
| Эффективность = 1.00
| Проводимость = 2100 TeV
| Потребление = нет
| Скорость = нет
}}