Blueprint Battery Z9: Difference between revisions
Appearance
Начало |
+ Текст |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
| Встречается в TMA = нет | | Встречается в TMA = нет | ||
}} | }} | ||
Чертеж батареи [[Battery Z9]]. | |||
== Получение == | |||
Можно получить при сканировании следующих глобул: | |||
* [[COBALITH]] | |||
* [[ELECORTIS]] | |||
== Производство== | |||
Для производства батареи Z9 требуется: | |||
* Чертежи Blueprint Battery G1 | |||
* Наличие 22 000 TEU в [[Remote Storage]] (удаленном накопителе) | |||
Требуемые компоненты: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Компонент | |||
! Количество | |||
|- | |||
| [[Repulsion Filter]] | |||
| 64 шт | |||
|- | |||
| [[Mesonanite Replicators]] | |||
| 13 шт | |||
|- | |||
| [[Temporal Exo]] | |||
| 1 шт | |||
|} | |||
[[Категория:Чертежи]] | [[Категория:Чертежи]] | ||
Revision as of 16:45, 25 May 2025
Чертеж батареи Battery Z9.
Получение
Можно получить при сканировании следующих глобул:
Производство
Для производства батареи Z9 требуется:
- Чертежи Blueprint Battery G1
- Наличие 22 000 TEU в Remote Storage (удаленном накопителе)
Требуемые компоненты:
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Repulsion Filter | 64 шт |
| Mesonanite Replicators | 13 шт |
| Temporal Exo | 1 шт |