Distortion Sonar Array: Difference between revisions
Appearance
+ Blueprint T-SO-RI |
→Получение: глобулы |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
== Получение == | == Получение == | ||
Может выпасть из следующих Глобул: | Может выпасть из следующих Глобул: | ||
* | * [[CHRYSOFLORA]] | ||
* | * [[MAGENTIGLO]] | ||
== Используется в чертежах == | == Используется в чертежах == | ||
* [[Blueprint 0-Connector]] | * [[Blueprint 0-Connector]] | ||
* [[Blueprint T-SO-RI]] | * [[Blueprint T-SO-RI]] | ||
Revision as of 09:55, 2 June 2025
Distortion Sonar Array — компонент Глобулы.
Получение
Может выпасть из следующих Глобул: