Adaptive Node: Difference between revisions
Appearance
Вероятность |
Вероятность |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
'''Adaptive Node''' — компонент аномалии. | '''Adaptive Node''' — компонент аномалии. | ||
<span style="display:block; margin-bottom: 0.2em;">Вероятность выпадения — <span style="background-color: # | <span style="display:block; margin-bottom: 0.2em;">Вероятность выпадения — <span style="background-color: #00d1b2; padding: 0.1em 0.3em; border-radius: 3px;">Very Often</span> — Очень часто.</span> | ||
== Используется при производстве == | == Используется при производстве == | ||
* '''чертёж 1''' | * '''чертёж 1''' | ||
* '''чертёж 2''' | * '''чертёж 2''' | ||
Revision as of 11:14, 30 May 2025
Adaptive Node — компонент аномалии. Вероятность выпадения — Very Often — Очень часто.
Используется при производстве
- чертёж 1
- чертёж 2