Blueprint Basic SO-RI: Difference between revisions
Appearance
m DP переименовал страницу Blueprint Basic SO-Ri в Blueprint Basic SO-RI |
m Basic SO-RI |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Чертежи | {{Чертежи | ||
| Имя = Basic SO- | | Имя = Basic SO-RI | ||
| Изображение = Blueprint Basic SO- | | Изображение = Blueprint Basic SO-RI.png | ||
| Встречается в app = да | | Встречается в app = да | ||
| Встречается в TMA = нет | | Встречается в TMA = нет | ||
}} | }} | ||
Чертеж сканера [[Basic SO- | Чертеж сканера [[Basic SO-RI]]. | ||
== Получение == | == Получение == | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
== Производство== | == Производство== | ||
Для производства сканера '''Basic SO- | Для производства сканера '''Basic SO-RI''' требуется: | ||
* Чертежи | * Чертежи | ||
* Наличие 16 000 TEU в [[Remote Storage]] (удаленном накопителе) | * Наличие 16 000 TEU в [[Remote Storage]] (удаленном накопителе) | ||
Revision as of 11:01, 5 June 2025
Чертеж сканера Basic SO-RI.
Получение
Сто чертежей выдаются в стартовом наборе.
Производство
Для производства сканера Basic SO-RI требуется:
- Чертежи
- Наличие 16 000 TEU в Remote Storage (удаленном накопителе)
Требуемые компоненты:
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Synthorganic Siphoner | 33 шт |
| Synergistic Tentacle | 23 шт |
| Pulse Emitter | 2 шт |
| Synthorganic Scale | 1 шт |
| Beam Optics | 12 шт |