Battery G1: Difference between revisions
Appearance
Vvildsunny (talk | contribs) Новая страница: «{{Батареи и Накопители TEU | Имя = Battery G1 | Изображение = Battery G1.jpg | Ёмкость = 4500 TEU | Проводимость = 2100 TeV }} Категория:Батареи и Накопители» |
Vvildsunny (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
}} | }} | ||
Батарея не входит в стартовый набор приложения «Глобула». Может быть произведена из чертежей, продана и передана. | |||
Батарея используется для накопления TEU при сборе и последующего обеспечения накопленной энергией оружия и сканеров. | |||
== Использование == | |||
Для активации батареи поместите ее в [[Нижний слот]] (на главном экране). | |||
== Производство== | |||
[[Файл:Battery G1 craft.jpg|thumb|250px|Производство батареи G1]] | |||
Набор, необходимый для производства батареи G1: | |||
* [[Чертежи]] | |||
* [[Компоненты]] | |||
* Наличие TEU в [[Remote Storage]] (удаленном накопителе) | |||
Требуемые компоненты: | |||
* Repulsion filter - 179 шт | |||
* Temporal distortion core - 6 шт | |||
* Frequency splitter - 6 шт | |||
* Chrono molecular core - 3 шт | |||
* Synthorganic scale - 1 шт | |||
[[Категория:Батареи и Накопители]] | [[Категория:Батареи и Накопители]] | ||
Revision as of 19:34, 21 May 2025
Категория:Батареи и Накопители
Батарея не входит в стартовый набор приложения «Глобула». Может быть произведена из чертежей, продана и передана. Батарея используется для накопления TEU при сборе и последующего обеспечения накопленной энергией оружия и сканеров.
Использование
Для активации батареи поместите ее в Нижний слот (на главном экране).
Производство
thumb|250px|Производство батареи G1
Набор, необходимый для производства батареи G1:
- Чертежи
- Компоненты
- Наличие TEU в Remote Storage (удаленном накопителе)
Требуемые компоненты:
- Repulsion filter - 179 шт
- Temporal distortion core - 6 шт
- Frequency splitter - 6 шт
- Chrono molecular core - 3 шт
- Synthorganic scale - 1 шт