PYRUMOROSA: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Глобула | {{Глобула | ||
|имя=PYRUMOROSA | |имя=PYRUMOROSA | ||
|уровень_защиты=700 TEU | |уровень_защиты=700 TEU | ||
|агрессивность=Атакует в ответ | |агрессивность=Атакует в ответ | ||
| Line 7: | Line 6: | ||
}} | }} | ||
== | == Описание == | ||
PYRUMOROSA — огненная Глобула, которая появляется вблизи источников тепла, таких как промышленные зоны. Её атаки основаны на тепловой энергии. | |||
== Возможные компоненты == | |||
* Компонент 1 | * Компонент 1 | ||
* Компонент 2 | * Компонент 2 | ||
* Компонент 3 | * Компонент 3 | ||
== | == Возможные чертежи == | ||
* Чертеж 1 | * Чертеж 1 | ||
* Чертеж 2 | * Чертеж 2 | ||
Инструмент для сканирования [[Basic SO-Ri]] | == Инструмент для сканирования == | ||
* [[Basic SO-Ri]] | |||
== Тактика взаимодействия == | == Тактика взаимодействия == | ||
* Атака одиночная | * Атака: одиночная. | ||
* Критическая атака | * Критическая атака: x3. | ||
[[Категория:Глобулы]] | [[Категория:Глобулы]] | ||
Revision as of 14:09, 14 May 2025
PYRUMOROSA
Уровень защиты: {{{уровень защиты}}}
Агрессивность: Атакует в ответ
Сила урона: {{{сила урона}}}
Описание
PYRUMOROSA — огненная Глобула, которая появляется вблизи источников тепла, таких как промышленные зоны. Её атаки основаны на тепловой энергии.
Возможные компоненты
- Компонент 1
- Компонент 2
- Компонент 3
Возможные чертежи
- Чертеж 1
- Чертеж 2
Инструмент для сканирования
Тактика взаимодействия
- Атака: одиночная.
- Критическая атака: x3.