PYRUMOROSA: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary Tag: Reverted |
откат Tag: Manual revert |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Глобула | |||
|имя=PYRUMOROSA | |||
| | |уровень_защиты=700 TEU | ||
|агрессивность=Атакует в ответ | |||
| | |сила_урона=От 31 до 34 TEU | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Описание == | |||
PYRUMOROSA — огненная Глобула, которая появляется вблизи источников тепла, таких как промышленные зоны. Её атаки основаны на тепловой энергии. | |||
== Возможные компоненты == | |||
* Компонент 1 | |||
* Компонент 2 | |||
* Компонент 3 | |||
== Возможные чертежи == | |||
* Чертеж 1 | |||
* Чертеж 2 | |||
== Инструмент для сканирования == | |||
* [[Basic SO-Ri]] | |||
== Тактика взаимодействия == | |||
* Атака: одиночная. | |||
* Критическая атака: x3. | |||
[[Категория:Глобулы]] | |||
Revision as of 14:32, 14 May 2025
PYRUMOROSA
Уровень защиты: {{{уровень защиты}}}
Агрессивность: Атакует в ответ
Сила урона: {{{сила урона}}}
Описание
PYRUMOROSA — огненная Глобула, которая появляется вблизи источников тепла, таких как промышленные зоны. Её атаки основаны на тепловой энергии.
Возможные компоненты
- Компонент 1
- Компонент 2
- Компонент 3
Возможные чертежи
- Чертеж 1
- Чертеж 2
Инструмент для сканирования
Тактика взаимодействия
- Атака: одиночная.
- Критическая атака: x3.