Cascade Data Replicator: Difference between revisions
Appearance
Начало |
Вероятность |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
'''Cascade Data Replicator''' — компонент аномалии. | '''Cascade Data Replicator''' — компонент аномалии. | ||
<span style="display:block; margin-bottom: 0.2em;">Вероятность выпадения — <span style="background-color: #72d8ff; padding: 0.1em 0.3em; border-radius: 3px;">Common</span> — Часто.</span> | |||
== Используется при производстве == | == Используется при производстве == | ||
* '''чертёж 1''' | * '''чертёж 1''' | ||
* '''чертёж 2''' | * '''чертёж 2''' | ||
Revision as of 11:16, 30 May 2025
Cascade Data Replicator — компонент аномалии. Вероятность выпадения — Common — Часто.
Используется при производстве
- чертёж 1
- чертёж 2