Absorption Coils: Difference between revisions
Appearance
пример исправление |
Вероятность |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
'''Absorption Coils''' — компонент аномалии. | '''Absorption Coils''' — компонент аномалии. | ||
<span style="display:block; margin-bottom: 0.2em;">Вероятность выпадения — <span style="background-color: #72d8ff; padding: 0.1em 0.3em; border-radius: 3px;">Common</span> — Часто.</span> | <span style="display:block; margin-bottom: 0.2em;">Вероятность выпадения — <span style="background-color: #72d8ff; padding: 0.1em 0.3em; border-radius: 3px;">Common</span> — Часто.</span> | ||
== Используется в чертежах == | == Используется в чертежах == | ||
* [[Blueprint HAFT Coil]] | * [[Blueprint HAFT Coil]] | ||
* '''чертёж 2''' | * '''чертёж 2''' | ||
Revision as of 11:43, 30 May 2025
Absorption Coils — компонент аномалии. Вероятность выпадения — Common — Часто.
Используется в чертежах
- Blueprint HAFT Coil
- чертёж 2